Service Cluster of Divisional Secretariat
Civil Registrations
Issuance of Permits
Issuing of Certificates
Payment of Pensions
Land Administration
Social Welfare and Benefits
Procurements
Development Program
Find the services we provide...
Please check the relevant category, according to requirement. If you unable to find the information you searched, Please contact us.
Contact UsGovernment Service Centers
Home
Overview

අපගේ දැක්ම
"ජනතා හිතවාදී පරිපාලනයක් තුලින් මහජන සේවාවේ ප්රමුඛතමයා වීම"
මෙහෙවර
"සම්පත් ඵලදායිව යොදා ගනිමින්,සුහදශීලී,කර්යක්ෂම,ඵලදායි සේවාවක් ලබා දීම තුලින් ජනදිවිය ගොඩනැංවීම"
මෙහෙවර
"සම්පත් ඵලදායිව යොදා ගනිමින්,සුහදශීලී,කර්යක්ෂම,ඵලදායි සේවාවක් ලබා දීම තුලින් ජනදිවිය ගොඩනැංවීම"
Development officer
ප්රජා සවිබල ගැන්විමේ නිලධාරි මහත්ම,මහත්මීන්ගේ තොරතුරු
| අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරි වසම | වසම් අංකය | නිලධාරියාගේ නම |
| 1 | දිඹුල්කුඹුර | 484/D | R.W.C.K.රඹුක්වැල්ල මිය |
| 2 | කරල්ලියද්ද | 485 | B.M.C.K. බස්නායක මිය |
| 3 | බෝගහලන්ද | 485/A | H.M.N.D. රණවීර මිය |
| 4 | වැලිකඩ | 485/B | J.M.E.S. ජයසිංහ මිය |
| 5 | මාලියද්ද | 485/C | T.D.නිරෝෂණි කුමාරි මිය |
| 6 | ඉඩමලන්ද | 486 | R.M.C.B. රත්නායක මයා |
| 7 | හිඟුරුකඩුව | 486/A | D.M.T.S. දිසානායක මිය |
| 8 | අඹේවෙල | 486/B | M.R.M.W.K.රත්නායක මිය |
| 9 | අධිකාරිගම | 486/C | K.G.K.ප්රියංකර මයා |
| 10 | ගඟඋඩගම | 487 | W.A.H.G.D.N. වික්රමසිංහ මිය |
| 11 | මුදුනපිට | 487/A | T.M.I.L. තෙන්නකෝන් මිය |
| 12 | මිරහම්පේ | 487/B | T.L.N. ප්රියදර්ශනී මිය |
| 13 | මල්උල්ල | 488 | I.M.K.රිදීමහලියද්ද මිය |
| 14 | හකුරුතලේ | 488/A | W.P.G.I.D. ජයසිංහ මිය |
| 15 | හිල්පැන්කඳුර | 488/B | M.G.C. ජීවන්ති කුමාරි මිය |
| 16 | ගලඋඩ දකුණ | 489 | R.S. ප්රියදර්ශනී මිය |
| 17 | උඩවත්ත නැගෙනහිර | 489/A | T.M.M.G.P.M. කුමාරිහාමි මිය |
| 18 | උඩගලඋඩ | 489/B | W.M.U.G.P.K. විජේසූරිය මිය |
| 19 | උඩකන්ද | 489/C | R.A.N.G. රණසිංහ මිය |
| 20 | උඩවත්ත බටහිර | 489/D | D.M. චන්ද්රලතා මිය |
| 21 | ගලඋඩ උතුර | 489/E | E.K.A.චතුර්ශිකා මිය |
| 22 | ඇදිරිබැද්ද | 491/B | H.S.G. දිනේෂිකා මිය |
| 23 | දිය උඩ ගම | 492 | H.G.නිරෝෂිකා කුමාරි ගමආරච්චි මිය |
| 24 | රිකිල්ලගස්කඩ | 492/A | G.G.N.K.රත්නායක මිය |
| 25 | දොඩම්කුඹුර | 492/B | T.G.T.K. සෙනවිරත්න මිය |
| 26 | වළලවෙල | 492/C | W.W.M.H.W.I.K.K. හක්මන මිය |
| 27 | මාදන්වල | 493 | P.P.A.U.K.සෙනවිරත්න මිය |
| 28 | කොට්ටල | 493/A | S.G.D. දර්ශනී මිය |
| 29 | දමුණුමෑය | 494 | W.M.R.H. විජේකෝන් මිය |
| 30 | දොලුගල | 494/A | W.M.I.C..වීරසුරිය මිය |
| 31 | සඟරාජගම | 494/B | මාලිකා හර්ෂනී වර්ණකුලසූරිය මිය |
| 32 | රත්මැටිය | 494/C | G.K.G.පොඩිමැණිකේ මිය |
| 33 | දැලිවල | 494/D | W.M.C.K. ගුණවර්ධන මිය |
| 34 | දමුණුමෑය උතුර | 494/E | H.G..සුදර්ශනි මිය |
| 35 | උඩවත්තකුඹුර | 494/F | H.M.C.N.K. හේරත් මිය |
| 36 | හඟුරන්කෙත | 495 | I.M.B.G.අජිත් බණ්ඩාර මාය |
| 37 | පුස්සලමංකඩ | 495/A | D.D. සුදර්ශනී මිය |
| 38 | යටිහඟුරන්කෙත | 495/B | H.M.C.K. හීන්කෙන්ද මිය |
| 39 | පල්ලේමඵව | 495/C | T.M.N.L. තිලකරත්න මිය |
| 40 | දෙල්ගහපිටිය | 495/D | W.M. වසන්ති සමුද්රා වීරකෝන් මිය |
| 41 | හපුවල | 496 | H.M.අසංක සම්පත් බණ්ඩාර හේරත් මයා |
| 42 | අඹලියද්ද | 496/A | W.G.N.P.K. වත්තේගෙදර මිය |
| 43 | අරත්තන | 496/B | W.G.N.දිල්රුක්ෂි මිය |
| 44 | දම්පොල | 496/C | K.G. දිස්නා ඉෂාන්ති කෝරලේ ගෙදර මිය |
| 45 | උනන්තැන්න | 497 | T.M.C.B.L. තිලකරත්න මිය |
| 46 | රැකිටිපේ | 497/A | P.K.G.C.M.කුලරත්න මිය |
| 47 | වෑගම | 498 | M.R.M.වසන්ත කුමාර මයා |
| 48 | පොරමඩුල්ල | 498/A | A.G.R.පියදාස මයා |
| 49 | අගප්පල | 498/B | D.M.P.අනුෂිකා දිසානායක මිය |
| 50 | මාකෙම්පේ | 498/C | W.C.K. වීරසිංහ මිය |
| 51 | පුරාණගම | 498/ E | K.M.H.A.G. මානෙල් කැකුළන්දර මිය |
| 52 | ලබුහේන | 498/ F | W.G.R.වෑවලගෙදර මිය |
| 53 | බඹරගම | 499 | T.S.S. කුමාරි මිය |
| 54 | හඳවලපිටිය | 499/A | R.G.A.K. රාජමන්ත්රී මයා |
| 55 | කරාමිදුල | 499/B | A.M.N.K.අත්තනායක මිය |
| 56 | දාරාඔය | 499/C | R.M.T.G.C.K.වික්රමසිංහ මිය |
| 57 | වැටැස්තැන්න | 499/D | W.M.U.G.A.K. වික්රමසිංහ මයා |
| 58 | බඹරගම නැගෙනහිර | 499/E | R.M.Y.රත්න මැණිකේ මිය |
| 59 | බඹරගම බටහිර | 499/F | S.M.අබේරත්න මයා |
| 60 | කිරිමැටිය | 499/G | K.A.N. චාමර මයා |
| 61 | බෝවල | 500 | K.G.W.මල්කාන්ති මිය |
| 62 | කිතුල්පේ | 500/A | R.P.N. මාලනී මිය |
| 63 | මැදගම | 500/B | R.M.K.G.T.T.රාජනායක මිය |
| 64 | වරාපිටිය | 500/C | S.M.අබේරත්න මයා |
| 65 | කොස්ගහදෙබල | 500/D | A.M.S. අත්තනායක මිය |
| 66 | රහතුන්ගොඩ | 501 | P.G.N.සෝමසිරි මිය |
| 67 | බුඵගහපිටිය | 501/A | M.G.S.A.D. මොරකැටිය මිය |
| 68 | මුල්ඔය | 501/B | J.M.A.G. නිලංකා ධර්මරත්න මිය |
| 69 | මඩුමාන | 501/C | A.W.A.P. අබේගුණසේකර මිය |
| 70 | කවටයාමාන | 501/D | P.රාමක්රිෂ්ණන් මයා |
| 71 | එනසල්අරාව | 501/E | P.D.S.සදමාලි මිය |
| 72 | රුක්වුඩ්වත්ත | 501/F | W.M.R.I.K.වීරසුරිය මිය |
| 73 | හෝප්වත්ත | 501/G | R.M.W.S. බණ්ඩාර මයා |
| 74 | ඇකිරිය | 502 | R.D.N.K.ජයවර්ධන මිය |
| 75 | හපුගස්දෙණීය | 502/A | P.G.A.E.K. සමරසේකර මිය |
| 76 | දිග්ගල්පොත්ත | 502/B | M.G.C.N.චන්ද්රපාල මිය |
| 77 | ගන්නෑව උඩගම | 503 | H.W.A.G.P. ජයවර්ධන මිය |
| 78 | මලන්වත්ත | 503/A | K.R.S.C. ජීවන්ති මිය |
| 79 | ගෙදරෙයියාව | 503/B | S.G.D.P.වංශපුර මිය |
Grama Niladhari Officer
ග්රාම නිලධාරි මහත්ම, මහත්මින්ගේ තොරතුරු
| අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරි වසම | වසම් අංකය | නිලධාරියාගේ නම |
| 1 | දිඹුල්කුඹුර | 484/D | H.M.විමලා කුමාරි මිය |
| 2 | කරල්ලියද්ද | 485 | R.A.N.M.රණසිංහ මිය |
| 3 | බෝගහලන්ද | 485/A | T.M.N.පද්මසිරි මයා(වැ.බ) |
| 4 | වැලිකඩ | 485/B | T.ධනූෂා මෙය |
| 5 | මාලියද්ද | 485/C | B.M.J.S.K.බස්නායක මිය |
| 6 | ඉඩමලන්ද | 486 | H.G.N.I.කිර්තිසිංහ මිය |
| 7 | හිඟුරුකඩුව | 486/A | D.M.රෝහිණි සිරිවර්ධන මිය |
| 8 | අඹේවෙල | 486/B | D.M.S.S.K.දිසානායක මිය |
| 9 | අධිකාරිගම | 486/C | R.G.G.K.විජේවර්ධන මිය |
| 10 | ගඟඋඩගම | 487 | K.P.අළුත්ගෙදර මිය |
| 11 | මුදුනපිට | 487/A | H.M.N.S.කාන්ති මිය |
| 12 | මිරහම්පේ | 487/B | A.P.N.K.අස්මාගොඩ මිය |
| 13 | මල්උල්ල | 488 | M.G.විමලසේන මයා |
| 14 | හකුරුතලේ | 488/A | A.G.P.C.බණ්ඩාර මයා(වැ.බ) |
| 15 | හිල්පැන්කඳුර | 488/B | D.M.A.C.විජේතුංග මයා |
| 16 | ගලඋඩ දකුණ | 489 | S.M.P.D.B.කරුණාරත්න මයා |
| 17 | උඩවත්ත නැගෙනහිර | 489/A | S.M.විමලසිරි මයා |
| 18 | උඩගලඋඩ | 489/B | P.G.B.N.සුමනසිංහ මිය |
| 19 | උඩකන්ද | 489/C | T.M.S.J.K.තෙන්නකෝන් මිය |
| 20 | උඩවත්ත බටහිර | 489/D | D.M.P.A.දිසානායක මිය |
| 21 | ගලඋඩ උතුර | 489/E | A.G.P.C.බණ්ඩාර මයා |
| 22 | ඇදිරිබැද්ද | 491/B | T.M.N.පද්මසිරි මයා |
| 23 | දිය උඩ ගම | 492 | S.M.කරුණාරත්න බණ්ඩා මයා(වැ.බ) |
| 24 | රිකිල්ලගස්කඩ | 492/A | A.R.M.වසන්ත ගාමිණී රත්නායක මයා |
| 25 | දොඩම්කුඹුර | 492/B | W.P.S.S.කුමාරසිරි |
| 26 | වළලවෙල | 492/C | M.M.M.G.H.P.මංතිලක මිය |
| 27 | මාදන්වල | 493 | K.M.G.රංජනී පොඩිමැණිකේ මිය |
| 28 | කොට්ටල | 493/A | J.M.T.D.K.ජයසුන්දර |
| 29 | දමුණුමෑය | 494 | K.G.S.දමයන්ති මිය |
| 30 | දොලුගල | 494/A | S.W.D.H.නිර්මාණි මිය |
| 31 | සඟරාජගම | 494/B | W.M.K.P.K.ජයතිලක |
| 32 | රත්මැටිය | 494/C | M.H.D.එරංගා හෙට්ටිආරච්චි මිය |
| 33 | දැලිවල | 494/D | W.M.W.වඩුගේ මිය |
| 34 | දමුණුමෑය උතුර | 494/E | M.G.රෝහිණි වික්රමසිංහ මිය |
| 35 | උඩවත්තකුඹුර | 494/F | A.M.D.N.ශාලිකා මිය |
| 36 | හඟුරන්කෙත | 495 | S.M.කරුණාරත්න බණ්ඩා මයා |
| 37 | පුස්සලමංකඩ | 495/A | R.M.A.H.S.D.K.රත්නායක මිය |
| 38 | යටිහඟුරන්කෙත | 495/B | S.D.J.M.ගුණසේකර මිය |
| 39 | පල්ලේමඵව | 495/C | W.D.R.R.K.වාසල මිය |
| 40 | දෙල්ගහපිටිය | 495/D | B.M.A.W.බස්නායක මිය |
| 41 | හපුවල | 496 | H.M.A.G.සේපාලි ධම්මිකා මිය |
| 42 | අඹලියද්ද | 496/A | W.M.D.G.R.H.වීරසිංහ මිය |
| 43 | අරත්තන | 496/B | P.R.A.M.රණවීර මිය |
| 44 | දම්පොල | 496/C | K.G.A.K.ගමගේ මයා |
| 45 | උනන්තැන්න | 497 | R.M.නවරත්න බණ්ඩා මයා |
| 46 | රැකිටිපේ | 497/A | D.M.R.W.දසනායක මිය |
| 47 | වෑගම | 498 | W.M.K.T.වීරසූරිය මයා |
| 48 | පොරමඩුල්ල | 498/A | M.W.D.අබේකෝන් මයා |
| 49 | අගප්පල | 498/B | K.M.R.S.කැකුලන්දර මිය |
| 50 | මාකෙම්පේ | 498/C | P.J.නවගමුව මිය |
| 51 | පුරාණගම | 498/ E | W.H.U.මහේෂ් කුමාර මයා |
| 52 | ලබුහේන | 498/ F | M.W.D.අබේකෝන් මයා (වැ.බ.) |
| 53 | බඹරගම | 499 | H.M.A.P.B.අළුත්ගෙදර මයා |
| 54 | හඳවලපිටිය | 499/A | K.G.D.ස්වර්ණලතා මිය (වැ.බ) |
| 55 | කරාමිදුල | 499/B | G.R.M.P.රත්නායක මිය |
| 56 | දාරාඔය | 499/C | D.M.N.L.දිසානායක |
| 57 | වැටැස්තැන්න | 499/D | K.නදීකා පුෂ්ප කුමාරි |
| 58 | බඹරගම නැගෙනහිර | 499/E | G.A.U.ලක්මාලි ගමආරච්චි මිය |
| 59 | බඹරගම බටහිර | 499/F | P.G.K.ප්රියන්තිකා මිය (වැ.බ) |
| 60 | කිරිමැටිය | 499/G | A.විනෝදනී මිය |
| 61 | බෝවල | 500 | K.M.C.L.කැකුලන්දර මයා (වැ.බ) |
| 62 | කිතුල්පේ | 500/A | K.G.T.D.බණ්ඩාර මයා (වැ.බ) |
| 63 | මැදගම | 500/B | P.G.K.ප්රියන්තිකා මිය |
| 64 | වරාපිටිය | 500/C | K.G.T.D.බණ්ඩාර මයා |
| 65 | කොස්ගහදෙබල | 500/D | R.M.Y.මැණිකේ මිය |
| 66 | රහතුන්ගොඩ | 501 | G.නන්ද කුමාර මයා |
| 67 | බුඵගහපිටිය | 501/A | W.M.N.විජේසේකර මයා |
| 68 | මුල්ඔය | 501/B | K.G.D.ස්වර්ණලතා මිය |
| 69 | මඩුමාන | 501/C | P.J.නවගමුව මිය (වැ.බ) |
| 70 | කවටයාමාන | 501/D | J.M.C.B.ජයසුන්දර මයා |
| 71 | එනසල්අරාව | 501/E | W.M.N.විජේසේකර මයා(වැ.බ) |
| 72 | රුක්වුඩ්වත්ත | 501/F | J.M.C.B.ජයසුන්දර මයා (වැ.බ) |
| 73 | හෝප්වත්ත | 501/G | E.M.ඩයස් ඇලමුරේ මයා |
| 74 | ඇකිරිය | 502 | K.M.R.S.කැකුලන්දර මිය (වැ.බ) |
| 75 | හපුගස්දෙණීය | 502/A | K.P.රංගි මධුෂිකා සිල්වා මිය |
| 76 | දිග්ගල්පොත්ත | 502/B | R.M.Y.මැණිකේ මිය(වැ.බ) |
| 77 | ගන්නෑව උඩගම | 503 | P.M.G.A.N.K.මලන්වත්ත මිය |
| 78 | මලන්වත්ත | 503/A | M.G.D.K.ජයවීර මිය |
| 79 | ගෙදරෙයියාව | 503/B | K.M.C.L.කැකුලන්දර මයා |





















